|
Таблица размеров и веса оборудования
Part numb |
Описание |
Высота, см |
Ширина, см |
Глубина, см |
Вес, кг |
2200-33120-101 | Аудиосистема SoundStructure | 53 | 45 | 15 | 7,5 |
2200-44140-107 | Аудиотерминал Communicator C100 | 24 | 16 | 8 | 0,3 |
2200-61910-114 | Аудиотерминал CX5000 Unified Conference Station | 47 | 42 | 41 | 7 |
2200-31400-025 | Аудиотерминал CX700 Desktop Phone | 34 | 29 | 9 | 2,2 |
2200-11341-122 | Аудиотерминал SoundPoint IP 300/400 | 10 | 37 | 35 | 1,2 |
2200-12651-114 | Аудиотерминал SoundPoint IP 500/600 | 35 | 32 | 10 | 2,5 |
2200-30900-114 | Аудиотерминал SoundStation IP 5000 | 38 | 30 | 10 | 1 |
2200-15660-122 | Аудиотерминал SoundStation IP 6000 | 12 | 47 | 36 | 1,4 |
2200-40000-114 | Аудиотерминал SoundStation IP7000 | 12 | 50 | 46 | 3,2 |
2200-16000-122 | Аудиотерминал SoundStation2 | 46 | 34 | 11 | 2,5 |
2200-17900-122 | Аудиотерминал VoiceStation 500 | 39 | 28 | 11 | 2 |
2200-07142-122 | Аудиотерминал VTX1000 | 42 | 34 | 37 | 8 |
2200-46135-114 | Аудиотерминал VVX 300 | 31 | 21 | 11 | 1,5 |
2200-46161-114 | Аудиотерминал VVX 310 | 31 | 21 | 11 | 1,5 |
2200-46157-114 | Аудиотерминал VVX 400 | 31 | 21 | 11 | 1,5 |
2200-46162-114 | Аудиотерминал VVX 410 | 31 | 21 | 11 | 1,5 |
2200-44500-114 | Аудиотерминал VVX 500 | 36 | 26 | 12 | 1,5 |
2200-24560-114 | Видеотерминал Polycom HDX 4002 | 68 | 52 | 65 | 25 |
7200-09940-114 | Видеотерминал Polycom HDX 4500 | 97 | 33 | 68 | 30 |
7200-29025-114 | Видеотерминал Polycom HDX 6000 | 49 | 47 | 42 | 12 |
7200-23130-114 | Видеотерминал Polycom HDX 7000 | 50 | 42 | 47 | 13 |
7200-23150-114 | Видеотерминал Polycom HDX 8000 | 50 | 42 | 47 | 13 |
2200-26500-114 | Видеотерминал Polycom HDX 9000 | 58 | 36 | 53 | 13 |
7200-30831-114 | Видеотерминал Polycom QDX 6000 | 67 | 58 | 33 | 12 |
7200-63530-114 | Видеотерминал Polycom RP 300-720_Acoustic | 48 | 30 | 16 | 4 |
7200-63420-114 | Видеотерминал Polycom RP 300-720p | 48 | 31 | 40 | 7 |
7200-63430-114 | Видеотерминал Polycom RP 500 | 48 | 31 | 40 | 7 |
7200-63450-114 | Видеотерминал Polycom RP 700 | 53 | 42 | 44 | 12 |
8200-09810-002 | Камера Eagle Eye 3 cable 10m | 51 | 29 | 42 | 6 |
7200-82631-015 | Камера Eagle Eye Director and one EagleEye 3 | 85 | 39 | 32 | 8 |
8200-63740-001 | Камера EagleEye 3 Camera-Polycom logo-10 м. кабель | 46 | 27 | 31 | 4 |
100003 | Камера документальная Visualizer VZ-7D | 50 | 50 | 22 | 9 |
102004 | Камера документальная Visualizer VZ-9 plus 3 | 58 | 50 | 29 | 12 |
100013 | Камера документальная Wolfvision VZ-С12 | 67 | 43 | 31 | 18 |
2215-23327-001 | Микрофон для HDX с кабелем 7м | 31 | 29 | 9 | 0,8 |
2200-40040-001 | Микрофон для SoundStation IP 7000 | 35 | 19 | 9 | 0,5 |
2200-16155-015 | Микрофон для SoundStation2 EX | 30 | 17 | 7 | 0,3 |
2215-63885-001 | Микрофон и кабель для RealPresence | 31 | 29 | 9 | 1 |
2215-23367-002 | Модуль E1/PRI для HDX9000 | 30 | 31 | 14 | 1 |
2200-35005-114 | модуль SoundStructure VoIP | 34 | 19 | 9 | 0,5 |
2200-21969-240 | Модуль Stereo Speaker для HDX/VSX ( 2 коробки) | 50 / 82 | 48 / 36 | 36 / 10 | 15 / 4,5 |
VRMX1588P | Модуль Сервера RMX-1500 Е1/Е1 | 25 | 16 | 7 | 0,4 |
2215-28283-001 | Полка для Shelf for mounting the HDX | 51 | 38 | 9 | 3 |
2215-24143-001 | Полка для камеры Eagle Eye | 38 | 27 | 14 | 1,5 |
2200-77523-000 | Сервер CMA 4000/5000 | 94 | 62 | 30 | 27 |
2230-76300-200 | Сервер DMA7000 | 94 | 62 | 30 | 27 |
VRMX15**HDR | Сервер RMX 1500 | 71 | 63 | 18 | 15 |
VRMX27**HDR | Сервер RMX 2000 | 60 | 63 | 35 | 24 |
VRMX43**HDR | Сервер RMX 4000 15HD1080p/30HD720p/60SD/90CIF | 70 | 62 | 62 | 47 |
VRSS4000S/M/L | Сервер RSS 4000 | 59 | 74 | 25 | 20 |
2583-73553-*** | Сервер VBP 5300-*** | 43 | 21 | 67 | 8 |
Об "Электронной Москве":
Цикл передач, посвященный проекту "Электронная Москва", вышел на канале "Столица" в 2007 году.
О создании информационных систем, делающих жизь горожан более комфортной и помогающих органам власти действовать более эффективно, рассказывают заказчики, разработчики, поставщики оборудования.
Посмотреть видео Вы можете на сервисе YouTube: Электронная Москва
Файлы
На нашем сайте можно скачать информационную брошюру "Видеотехнологии в корпоративном управлении". Брошюра доступна по ссылке
База знаний
Вы можете воспользоваться базой занний технической поддержки Polycom.База знаний доступна по ссылке |